Diferencia entre revisiones de «Plantilla:DatosNeotel»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{|style="width:20em;float:right;border:1px solid#999;margin-left:5px;" | {|style="width:20em;float:right;border:1px solid#999;margin-left:5px;" | ||
|- | |- | ||
| − | |||
{|style="background:none;width:20em;margin:0auto;" | {|style="background:none;width:20em;margin:0auto;" | ||
|- | |- | ||
| Línea 41: | Línea 40: | ||
!{{{web|https://www.neotel2000.com/}}} | !{{{web|https://www.neotel2000.com/}}} | ||
|<br> | |<br> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Redes Sociales | ||
| + | |||
| + | !{{{Blog| https://www.neotel2000.com/blog/}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | !{{{Facebook| https://www.facebook.com/neotel2000/}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | !{{{Twitter|https://twitter.com/neotel2000}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | !{{{Google+| https://plus.google.com/u/0/+Neotel2000SLM%C3%A1laga}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | !{{{LinkedIn| https://www.linkedin.com/company/neotel-2000/}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Revisión del 12:32 25 jun 2018
|
||
| Tipo | NEOTEL 2000 S.L | |
|---|---|---|
| Industria | NEOTEL 2000 S.L | |
| Fundación | NEOTEL 2000 S.L | |
| Fundador | NEOTEL 2000 S.L | |
| Sede | NEOTEL 2000 S.L | |
| Productos | NEOTEL 2000 S.L | |
| Sitio Web | https://www.neotel2000.com/ | |
| Redes Sociales | https://www.neotel2000.com/blog/ | |
| https://www.facebook.com/neotel2000/ | ||
| https://twitter.com/neotel2000 | ||
| https://plus.google.com/u/0/+Neotel2000SLM%C3%A1laga | ||
| https://www.linkedin.com/company/neotel-2000/ | ||
