Diferencia entre revisiones de «Estadística campañas»
(Página creada con «Category:Estadisticas En cuanto accedemos a esta sección, encontramos un buscador de campañas. Estas se listan por el agente al que se le ha asignado o por el nombre...») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
En cuanto accedemos a esta sección, encontramos un buscador de campañas. Estas se listan por el agente al que se le ha asignado o por el nombre, o parte del nombre, de la campaña. | En cuanto accedemos a esta sección, encontramos un buscador de campañas. Estas se listan por el agente al que se le ha asignado o por el nombre, o parte del nombre, de la campaña. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Est bus cam.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Est cam list.png]] | ||
| + | |||
| + | Desde este apartado se pueden crear campañas de llamadas, y asignarlas a los diferentes agentes, de forma centralizada y sin necesidad de ir uno a uno, por todos los agentes, creando sus campañas. | ||
| + | |||
| + | También se pueden asignar o eliminar de forma masiva, poniendo la marca en el cuadro a la izquierda del nombre de las campañas, seleccionando tantas como vayamos a eliminar o reasignar y seleccionando la opción en el listado del icono de la esquina superior derecha. | ||
Revisión del 12:26 31 ene 2018
En cuanto accedemos a esta sección, encontramos un buscador de campañas. Estas se listan por el agente al que se le ha asignado o por el nombre, o parte del nombre, de la campaña.
Desde este apartado se pueden crear campañas de llamadas, y asignarlas a los diferentes agentes, de forma centralizada y sin necesidad de ir uno a uno, por todos los agentes, creando sus campañas.
También se pueden asignar o eliminar de forma masiva, poniendo la marca en el cuadro a la izquierda del nombre de las campañas, seleccionando tantas como vayamos a eliminar o reasignar y seleccionando la opción en el listado del icono de la esquina superior derecha.

