Diferencia entre revisiones de «Estadísticas»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
[[Archivo:Menuest.PNG]] | [[Archivo:Menuest.PNG]] | ||
| − | * ''' Agentes''': Nos permite ver resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. [[ | + | |
| − | * ''' Campañas ''': Permite buscar campañas. [[ | + | * ''' Agentes''': Nos permite ver resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. [[Estadística agentes|Ver más]] |
| + | * ''' Campañas ''': Permite buscar campañas. [[Estadística campañas|Ver más]] | ||
Revisión actual del 12:27 17 jul 2018
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.