Diferencia entre revisiones de «Estadísticas»
(Página creada con «Category:PBX») |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:PBX]] | [[Category:PBX]] | ||
| + | |||
| + | En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados. | ||
| + | |||
| + | A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Menuest.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ''' Agentes''': Nos permite ver resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. [[Estadística agentes|Ver más]] | ||
| + | * ''' Campañas ''': Permite buscar campañas. [[Estadística campañas|Ver más]] | ||
Revisión actual del 12:27 17 jul 2018
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.