Diferencia entre revisiones de «Importar contactos»
(Página creada con «Category:Contactos Desde esta sección añadiremos contactos de forma masiva a través de un fichero. Desde un Excel, este archivo se guarda como CSV separado por com...») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Pbx_contactos]] |
| − | + | Esta sección permite añadir contactos de forma masiva a través de un fichero. | |
| − | + | Para crear el fichero, podemos utilizar una hoja de calculo, por ejemplo Excel. Dicho fichero se guarda como CSV separado por comas, con un número máximo de 5 columnas, y tener en cuenta que los números han de estar introducidos sin espacios ni caracteres especiales. | |
| − | + | Hacemos click en Importar fichero, seleccionamos el fichero con los datos que hayamos creado con antelación. | |
| − | + | Se nos muestra un listado con los primeros campos a importar e indicamos en cada columna de que dato se trata. Validamos la subida pulsando en Procesar archivo. | |
| − | + | [[Archivo:Contact impor.png|750px]] | |
Revisión actual del 16:10 26 jul 2018
Esta sección permite añadir contactos de forma masiva a través de un fichero.
Para crear el fichero, podemos utilizar una hoja de calculo, por ejemplo Excel. Dicho fichero se guarda como CSV separado por comas, con un número máximo de 5 columnas, y tener en cuenta que los números han de estar introducidos sin espacios ni caracteres especiales.
Hacemos click en Importar fichero, seleccionamos el fichero con los datos que hayamos creado con antelación.
Se nos muestra un listado con los primeros campos a importar e indicamos en cada columna de que dato se trata. Validamos la subida pulsando en Procesar archivo.