Diferencia entre revisiones de «Lanzador marcador»
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| − | * ''' Campañas''': Muestra un listado de las campañas que tenemos actualmente creada. [[: | + | * ''' Campañas''': Muestra un listado de las campañas que tenemos actualmente creada. <ins>[[:Lanzador campaña#Lanzador Campaña|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' Flujo de llamada ''': Permite | + | * ''' Flujo de llamada ''': Permite definir flujos de llamada. <ins>[[:Lanzador campaña#Flujo de llamadas|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' Grupo de agentes ''': Permite | + | * ''' Grupo de agentes ''': Permite gestionar los grupos de agentes. <ins>[[:Lanzador campaña#Creación de campañas|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' Locuciones ''': Permite | + | * ''' Locuciones ''': Permite gestionar las locuciones. <ins>[[:Lanzador campaña#Locuciones|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' Scripts ''': Permite | + | * ''' Scripts ''': Permite gestionar los scripts. <ins>[[:Lanzador campaña#Scripts|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' | + | * ''' Estadísticas ''': Permite visualizar estadísticas. <ins>[[:Lanzador campaña#Estadísticas|Ver más]]</ins> |
| − | * ''' Grabaciones ''': Permite buscar | + | * ''' Grabaciones ''': Permite buscar grabaciones. <ins>[[:Lanzador campaña#Grabaciones|Ver más]]</ins> |
| + | |||
| + | * ''' Informes ''': Permite gestionar informes. <ins>[[:Lanzador campaña#Informes|Ver más]]</ins> | ||
Revisión actual del 16:09 1 jun 2020
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.
- Campañas: Muestra un listado de las campañas que tenemos actualmente creada. Ver más
- Flujo de llamada : Permite definir flujos de llamada. Ver más
- Grupo de agentes : Permite gestionar los grupos de agentes. Ver más
- Locuciones : Permite gestionar las locuciones. Ver más
- Scripts : Permite gestionar los scripts. Ver más
- Estadísticas : Permite visualizar estadísticas. Ver más
- Grabaciones : Permite buscar grabaciones. Ver más
- Informes : Permite gestionar informes. Ver más