Diferencia entre revisiones de «Wiki private lanzador informes detalle»
| (No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
[[Archivo:Reports details new edit mode new column.png|400px]] | [[Archivo:Reports details new edit mode new column.png|400px]] | ||
| − | Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna deberemos | + | Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna, deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de campo de entre uno de los siguientes: |
* '''Campos de campaña'''. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos. | * '''Campos de campaña'''. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos. | ||
| − | * '''Campos de lead''' | + | * '''Campos de lead'''. Son campos con información de los leads de la campaña que seleccionemos. Incluye los campos personalizados de la campaña que tengamos seleccionada. |
* '''Campos de llamada'''. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos. | * '''Campos de llamada'''. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos. | ||
* '''Campos de nota'''. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos. | * '''Campos de nota'''. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos. | ||
| + | |||
| + | Una vez seleccionado el tipo de campo, deberemos seleccionar el campo concreto que queremos mostrar: | ||
| + | * '''Campos de campaña''' | ||
| + | ** '''Nombre'''. Nombre de la campaña. | ||
| + | * '''Campos de lead''' | ||
| + | ** '''Extensión próxima llamada'''. Extensión que tiene programada la próxima llamada al lead. | ||
| + | ** '''Fecha próxima llamada'''. Fecha en la que está programada la próxima llamada al lead. | ||
| + | ** '''ID'''. Identificador del lead. | ||
| + | ** '''Resultado'''. Resultado de la comunicación con el lead. | ||
| + | * '''Campos de nota''' | ||
| + | ** '''Fecha'''. Fecha en la que se añadió la nota. | ||
| + | ** '''Agente'''. Agente que añadió la nota. | ||
| + | ** '''Nota'''. Contenido de la nota. | ||
| + | ** '''Fecha próxima llamada'''. Fecha de la próxima llamada programada en la nota. | ||
| + | ** '''Resultado'''. Resultado establecido en la nota. | ||
| + | ** '''Persona de contacto'''. Persona de contacto asignada en la nota. | ||
| + | * '''Campos de llamada''' | ||
| + | ** '''Tiempo conversación'''. Tiempo que ha estado el agente conversando con el lead. | ||
| + | ** '''Fecha contestación'''. Fecha y hora en la que respondió el lead. | ||
| + | ** '''Agente'''. Agente que atendió la llamada. | ||
| + | ** '''Fecha atendida'''. Fecha y hora en la que el agente atendió la llamada. | ||
| + | ** '''Resultado'''. Resultado de la llamada. | ||
| + | ** '''Extensión'''. Extensión del agente que atendió la llamada. | ||
| + | ** '''Duración total'''. Duración total de la llamada. | ||
| + | ** '''Fecha finalización'''. Fecha y hora en la que finalizó la llamada. | ||
| + | ** '''Teléfono saliente'''. Teléfono de señalización que se usó en la llamada. | ||
| + | ** '''Teléfono'''. Teléfono del lead en el momento en el que se realizó la llamada. | ||
| + | ** '''Fecha inicio'''. Fecha y hora en la que se inició la llamada. | ||
| + | ** '''Nombre grabación'''. Nombre del fichero de grabación de la llamada. | ||
| + | ** '''Duración tras respuesta'''. Tiempo desde que el lead contestó la llamada hasta que ésta finalizó. | ||
| + | |||
| + | Los campos de lead mostrados dependerán de la campaña que tengamos seleccionada en el selector de campañas: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_select_campaign.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Al modificar la campaña, los campos del lead mostrarán los campos personalizados de dicha campaña. | ||
| + | |||
| + | A medida que vayamos añadiendo columnas, podremos ir viendo el informe resultante: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_data.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Podemos eliminar una columna pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_remove_column.png|40px]] que aparece junto al selector de tipo de campo de dicha columna. | ||
| + | |||
| + | También es posible cambiar la posición de una columna pulsando el título de la misma y arrastrándola a la posición deseada: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_move_column.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Para guardar un informe debemos pulsar el botón [[Archivo:Reports_details_button_save.png|40px]]. Esto guardará el estado actual del informe, incluyendo los valores de ordenación, filtros y selectores. Al guardar el informe, pasaremos automáticamente al modo visualización. | ||
| + | |||
| + | Desde el modo visualización podemos modificar los selectores según la información que queramos mostrar. | ||
| + | |||
| + | El selector de campaña nos permitirá seleccionar la campaña cuyos datos queremos mostrar: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_select_campaign.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Es importante tener en cuenta que el informe puede contener campos personalizados que no estén en la campaña seleccionada. Estos campos se mostrarán con valor '''No definido'''. | ||
| + | |||
| + | El selector de llamadas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las llamadas o solo la última llamada realizada a cada lead: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_select_calls.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | El selector de notas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las notas o solo la última nota añadida al lead. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_select_notes.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | El selector de repetidos nos permitirá mostrar u ocultar las líneas repetidas en el informe: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_select_duplicates.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Según los campos que mostremos, el informe puede generar líneas repetidas, que podremos eliminar mediante éste selector. | ||
| + | |||
| + | Si queremos guardar el estado de un informe que estamos visualizando, deberemos acceder al modo edición y pulsar el botón [[Archivo:Reports_details_button_save.png|40px]]. | ||
Revisión actual del 16:32 4 jun 2020
El detalle de un informe puede mostrarse en dos modos: visualización y edición.
Al acceder desde el listado, el informe se mostrará en modo visualización. En este modo, podremos visualizar el informe y realizar operaciones de filtrado y ordenación sobre el mismo. Además, podremos exportar el informe a formato Excel o CSV mediante los botones correspondientes.
Si accedemos a un informe nuevo, se mostrará inicialmente sin datos y será necesario acceder al modo edición pulsando el botón
.
Al acceder al modo edición de un informe nuevo, se mostrará sin datos:
Podemos volver al modo visualización pulsando el botón
.
Pulsando el botón
añadiremos una nueva columna al informe:
Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna, deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de campo de entre uno de los siguientes:
- Campos de campaña. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos.
- Campos de lead. Son campos con información de los leads de la campaña que seleccionemos. Incluye los campos personalizados de la campaña que tengamos seleccionada.
- Campos de llamada. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos.
- Campos de nota. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos.
Una vez seleccionado el tipo de campo, deberemos seleccionar el campo concreto que queremos mostrar:
- Campos de campaña
- Nombre. Nombre de la campaña.
- Campos de lead
- Extensión próxima llamada. Extensión que tiene programada la próxima llamada al lead.
- Fecha próxima llamada. Fecha en la que está programada la próxima llamada al lead.
- ID. Identificador del lead.
- Resultado. Resultado de la comunicación con el lead.
- Campos de nota
- Fecha. Fecha en la que se añadió la nota.
- Agente. Agente que añadió la nota.
- Nota. Contenido de la nota.
- Fecha próxima llamada. Fecha de la próxima llamada programada en la nota.
- Resultado. Resultado establecido en la nota.
- Persona de contacto. Persona de contacto asignada en la nota.
- Campos de llamada
- Tiempo conversación. Tiempo que ha estado el agente conversando con el lead.
- Fecha contestación. Fecha y hora en la que respondió el lead.
- Agente. Agente que atendió la llamada.
- Fecha atendida. Fecha y hora en la que el agente atendió la llamada.
- Resultado. Resultado de la llamada.
- Extensión. Extensión del agente que atendió la llamada.
- Duración total. Duración total de la llamada.
- Fecha finalización. Fecha y hora en la que finalizó la llamada.
- Teléfono saliente. Teléfono de señalización que se usó en la llamada.
- Teléfono. Teléfono del lead en el momento en el que se realizó la llamada.
- Fecha inicio. Fecha y hora en la que se inició la llamada.
- Nombre grabación. Nombre del fichero de grabación de la llamada.
- Duración tras respuesta. Tiempo desde que el lead contestó la llamada hasta que ésta finalizó.
Los campos de lead mostrados dependerán de la campaña que tengamos seleccionada en el selector de campañas:
Al modificar la campaña, los campos del lead mostrarán los campos personalizados de dicha campaña.
A medida que vayamos añadiendo columnas, podremos ir viendo el informe resultante:
Podemos eliminar una columna pulsando el botón
que aparece junto al selector de tipo de campo de dicha columna.
También es posible cambiar la posición de una columna pulsando el título de la misma y arrastrándola a la posición deseada:
Para guardar un informe debemos pulsar el botón
. Esto guardará el estado actual del informe, incluyendo los valores de ordenación, filtros y selectores. Al guardar el informe, pasaremos automáticamente al modo visualización.
Desde el modo visualización podemos modificar los selectores según la información que queramos mostrar.
El selector de campaña nos permitirá seleccionar la campaña cuyos datos queremos mostrar:
Es importante tener en cuenta que el informe puede contener campos personalizados que no estén en la campaña seleccionada. Estos campos se mostrarán con valor No definido.
El selector de llamadas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las llamadas o solo la última llamada realizada a cada lead:
El selector de notas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las notas o solo la última nota añadida al lead.
El selector de repetidos nos permitirá mostrar u ocultar las líneas repetidas en el informe:
Según los campos que mostremos, el informe puede generar líneas repetidas, que podremos eliminar mediante éste selector.
Si queremos guardar el estado de un informe que estamos visualizando, deberemos acceder al modo edición y pulsar el botón
.



