Diferencia entre revisiones de «Encuestas»
(Página creada con «Category:PBX») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:PBX]] | [[Category:PBX]] | ||
| + | |||
| + | En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados. | ||
| + | |||
| + | A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Menuenc.PNG]] | ||
| + | |||
| + | * ''' Búsqueda de encuestas ''': Buscamos y consultamos las diferentes campañas y sus resultados. <ins>[[Búsqueda de surveys|Ver más]]</ins> | ||
| + | * ''' Configurar encuestas''': Permite crear y configurar las encuestas. <ins>[[Configurar surveys|Ver más]]</ins> | ||
Revisión actual del 17:12 18 jul 2018
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.