|
|
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | [[Category:Panel_dashboard]]
| |
| | | | |
| − | En esta sección se muestra la información de los servicios tales como llamadas activas, canales activos, A-Leg, B-Leg, Servicios, Ip bloqueadas.
| |
| − |
| |
| − | *A) Estadísticas de Asterisk
| |
| − |
| |
| − | [[Archivo:Pan das das 1.png]]
| |
| − |
| |
| − | :- Uptime: Tiempo activo de la máquina
| |
| − | :- Última Recarga: Tiempo desde la última recarga del programa
| |
| − | :- Canales Activos:
| |
| − | :- Llamadas Activas: Detallar la llamada
| |
| − | :- SIP Peers: Cantidad de dispositivos conectados por protocolo SIP
| |
| − | :- IAX Peers: Cantidad de dispositivos conectados por protocolo IAX2
| |
| − | :- Transcoding: Número de canales de conversión G729 utilizados y disponibles
| |
| − | :- A-Leg: Listado de conexiones a la pata A, agrupado por contextos del dialplan
| |
| − | :- B-Leg: Listado de conexiones a la pata B, agrupado por contextos del dialplan
| |
| − |
| |
| − | *B) Servicios:
| |
| − |
| |
| − | [[Archivo:Pan das das 2.png]]
| |
| − |
| |
| − | :- Proceso: Nombre del programa
| |
| − | :- Hilos: Numero de subprocesos del proceso
| |
| − | :- Cpu: Porcentaje utilizado en la CPU
| |
| − | :- Memoria: Porcentaje utilizado en la Memoria
| |
| − | :- Uptime: Tiempo activo del programa
| |
| − | :- Estado:
| |
| − | ::- Verde → Proceso activo
| |
| − | ::- Rojo → Proceso no activo
| |
| − |
| |
| − | *C) Fail2Ban
| |
| − | En este apartado puede ver las direcciones ip que están baneadas en el servidor.
| |
| − |
| |
| − | [[Archivo:Pan das das 3.png]]
| |
| − |
| |
| − | Para eliminar una Ip del listado, pulsar sobre el siguiente icono [[Archivo:Pan das das 4.png]]
| |