Diferencia entre revisiones de «Estadística agentes»
(Página creada con «Category:Estadisticas Esta es la sección en la que veremos resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. Se divide en dos partes.») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Esta es la sección en la que veremos resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. Se divide en dos partes. | Esta es la sección en la que veremos resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. Se divide en dos partes. | ||
| + | |||
| + | * Estadísticas de Agente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En esta primera parte, Estadísticas de Agente, se muestra, en una tabla y a continuación en un gráfico, un resumen del total de llamadas que lleva realizada cada Agente/Extensión, tanto llamadas entrantes (las que recibimos) como salientes (a numeraciones externas) y llamadas internas (entre extensiones). | ||
| + | |||
| + | Además, muestra a que hora ha sido la primera llamada de una extensión y la ultima. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En los gráficos, se muestran los resultados en total de minutos y total de llamadas por extensión. | ||
Revisión del 11:16 31 ene 2018
Esta es la sección en la que veremos resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. Se divide en dos partes.
- Estadísticas de Agente.
En esta primera parte, Estadísticas de Agente, se muestra, en una tabla y a continuación en un gráfico, un resumen del total de llamadas que lleva realizada cada Agente/Extensión, tanto llamadas entrantes (las que recibimos) como salientes (a numeraciones externas) y llamadas internas (entre extensiones).
Además, muestra a que hora ha sido la primera llamada de una extensión y la ultima.
En los gráficos, se muestran los resultados en total de minutos y total de llamadas por extensión.