Diferencia entre revisiones de «Importar leads»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Leads]] | [[Category:Leads]] | ||
| − | + | ||
| + | Desde este apartado podemos importar un fichero con datos de clientes. Estos datos se mostrarán cuando se reciba una llamada de alguno de ellos. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Led imp.png]] | ||
| + | |||
| + | Desde el cuadro de Importación de Leads, haciendo clic sobre el botón Subir fichero, seleccionamos el archivo (en Excel: .xls o .xlsx). | ||
| + | Como se muestra en la siguiente imagen, seleccionamos qué dato pertenece a cada columna del archivo y hacemos clic en Procesar fichero. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Lead sel camp.png]] | ||
| + | |||
| + | Una vez cargado el archivo, desde la web del agente, se pueden acceder a los datos de cualquier Lead importado. | ||
Revisión del 12:39 31 ene 2018
Desde este apartado podemos importar un fichero con datos de clientes. Estos datos se mostrarán cuando se reciba una llamada de alguno de ellos.
Desde el cuadro de Importación de Leads, haciendo clic sobre el botón Subir fichero, seleccionamos el archivo (en Excel: .xls o .xlsx). Como se muestra en la siguiente imagen, seleccionamos qué dato pertenece a cada columna del archivo y hacemos clic en Procesar fichero.
Una vez cargado el archivo, desde la web del agente, se pueden acceder a los datos de cualquier Lead importado.

