Diferencia entre revisiones de «Encuestas»
(Página creada con «Category:PBX») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:PBX]] | [[Category:PBX]] | ||
| + | |||
| + | En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados. | ||
| + | |||
| + | A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Menuenc.PNG]] | ||
| + | |||
| + | * ''' Busqueda de encuestas ''': Buscamos y consultamos las diferentes campañas y sus resultados. [[Pbx encuestas busquedadesurveys|Ver más]] | ||
| + | * ''' CDRS''': Muestra el registro de llamadas, mostrando un listado con información de cada llamada por ejemplo, el origen de la llamada, el destino de la misma, la duración, el coste, etc. [[Pbx encuestas configurarsurveys|Ver más]] | ||
Revisión del 09:31 27 jun 2018
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.