Diferencia entre revisiones de «Estadísticas»
(Página creada con «Category:PBX») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:PBX]] | [[Category:PBX]] | ||
| + | |||
| + | En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados. | ||
| + | |||
| + | A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Menuest.PNG]] | ||
| + | |||
| + | * ''' Agentes''': Nos permite ver resúmenes y detalles de llamadas por extensión o por grupos de extensiones. [[Pbx estadisticas agentes|Ver más]] | ||
| + | * ''' Campañas ''': Permite buscar campañas. [[Pbx estadisticas campañas|Ver más]] | ||
Revisión del 12:34 27 jun 2018
En la parte izquierda de nuestro panel, podemos desplegar las opciones dentro de la opción encuestas, para poder consultar las campañas y sus resultados.
A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas.