Diferencia entre revisiones de «Agents contactos importarcontactos»
(Página creada con «Category:Agents contactos») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Agents contactos]] | [[Category:Agents contactos]] | ||
| + | |||
| + | Desde esta sección añadiremos contactos de forma masiva a través de un fichero. | ||
| + | |||
| + | Desde un Excel, este archivo se guarda como CSV separado por comas, con un número máximo de 5 columnas, y tener en cuenta que los números han de estar introducidos sin espacios ni caracteres especiales. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Age con imp.png]] | ||
| + | |||
| + | Hacemos click en Importar fichero, seleccionamos el fichero con los datos que hayamos creado con antelación. | ||
| + | |||
| + | Se nos muestra un listado con los primero campos a importar e indicamos en cada columna de que dato se trata y validamos la subida pulsando en Procesar archivo. | ||
Revisión actual del 12:19 9 feb 2018
Desde esta sección añadiremos contactos de forma masiva a través de un fichero.
Desde un Excel, este archivo se guarda como CSV separado por comas, con un número máximo de 5 columnas, y tener en cuenta que los números han de estar introducidos sin espacios ni caracteres especiales.
Hacemos click en Importar fichero, seleccionamos el fichero con los datos que hayamos creado con antelación.
Se nos muestra un listado con los primero campos a importar e indicamos en cada columna de que dato se trata y validamos la subida pulsando en Procesar archivo.
