Diferencia entre revisiones de «Wiki private lanzador documentos»
(Página creada con «Documentos!») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | El detalle de un informe puede mostrarse en dos modos: visualización y edición. | |
| + | |||
| + | Al acceder desde el listado, el informe se mostrará en modo visualización. En este modo, podremos visualizar el informe y realizar operaciones de filtrado y ordenación sobre el mismo. Además, podremos exportar el informe a formato Excel o CSV mediante los botones correspondientes. | ||
| + | |||
| + | Si accedemos a un informe nuevo, se mostrará inicialmente sin datos y será necesario acceder al modo edición pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_edit.png|40px]]. | ||
| + | |||
| + | Al acceder al modo edición de un informe nuevo, se mostrará sin datos: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports_details_new_edit_mode.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Podemos volver al modo visualización pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_view.png|40px]]. | ||
| + | |||
| + | Pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_add_column.png|40px]] añadiremos una nueva columna al informe: | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reports details new edit mode new column.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna, deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de campo de entre uno de los siguientes: | ||
| + | * '''Campos de campaña'''. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos. | ||
| + | * '''Campos de lead'''. Son campos con información de los leads de la campaña que seleccionemos. Incluye los campos personalizados de la campaña que tengamos seleccionada. | ||
| + | * '''Campos de llamada'''. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos. | ||
| + | * '''Campos de nota'''. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos. | ||
| + | |||
| + | Una vez seleccionado el tipo de campo, deberemos seleccionar el campo concreto que queremos mostrar: | ||
| + | * '''Campos de campaña''' | ||
| + | ** '''Nombre'''. Nombre de la campaña. | ||
| + | * '''Campos de lead''' | ||
| + | ** '''Extensión próxima llamada'''. Extensión que tiene programada la próxima llamada al lead. | ||
| + | ** '''Fecha próxima llamada'''. Fecha en la que está programada la próxima llamada al lead. | ||
| + | ** '''ID'''. Identificador del lead. | ||
| + | ** '''Resultado'''. Resultado de la comunicación con el lead. | ||
Revisión del 09:23 19 ene 2021
El detalle de un informe puede mostrarse en dos modos: visualización y edición.
Al acceder desde el listado, el informe se mostrará en modo visualización. En este modo, podremos visualizar el informe y realizar operaciones de filtrado y ordenación sobre el mismo. Además, podremos exportar el informe a formato Excel o CSV mediante los botones correspondientes.
Si accedemos a un informe nuevo, se mostrará inicialmente sin datos y será necesario acceder al modo edición pulsando el botón
.
Al acceder al modo edición de un informe nuevo, se mostrará sin datos:
Podemos volver al modo visualización pulsando el botón
.
Pulsando el botón
añadiremos una nueva columna al informe:
Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna, deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de campo de entre uno de los siguientes:
- Campos de campaña. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos.
- Campos de lead. Son campos con información de los leads de la campaña que seleccionemos. Incluye los campos personalizados de la campaña que tengamos seleccionada.
- Campos de llamada. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos.
- Campos de nota. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos.
Una vez seleccionado el tipo de campo, deberemos seleccionar el campo concreto que queremos mostrar:
- Campos de campaña
- Nombre. Nombre de la campaña.
- Campos de lead
- Extensión próxima llamada. Extensión que tiene programada la próxima llamada al lead.
- Fecha próxima llamada. Fecha en la que está programada la próxima llamada al lead.
- ID. Identificador del lead.
- Resultado. Resultado de la comunicación con el lead.